- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年01月11日全国猪价行情评述
2023年01月11日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.67元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 内三元7.61元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪7.63元/斤, 与昨日基本持平 。
陕西省, 内蒙古, 河南省, 江苏省, 安徽省, 山东省, 湖南省, 甘肃省, 辽宁省, 海南省, 河北省, 福建省, 新疆, 宁夏, 贵州省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中陕西省涨幅最大,达到0.48元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
陕西省 | 7.84 | 涨 0.48 |
内蒙古 | 7.83 | 涨 0.1 |
河南省 | 7.6 | 涨 0.12 |
江苏省 | 7.45 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.96 | 涨 0.32 |
山东省 | 7.51 | 涨 0.08 |
湖南省 | 7.89 | 涨 0.06 |
甘肃省 | 7.53 | 涨 0.1 |
辽宁省 | 7.3 | 涨 0.03 |
海南省 | 8.87 | 涨 0.09 |
河北省 | 7.54 | 涨 0.03 |
福建省 | 8.07 | 涨 0.12 |
新疆 | 6.94 | 涨 0.19 |
宁夏 | 8.65 | 涨 0.07 |
贵州省 | 7.75 | 涨 0.05 |
广西, 广东省, 云南省, 重庆市, 湖北省, 青海省, 天津市, 江西省, 山西省, 四川省, 西藏, 浙江省, 吉林省, 北京市, 上海市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,达到0.64元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
广西 | 7.82 | 跌 0.01 |
广东省 | 7.77 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.9 | 跌 0.45 |
重庆市 | 7.66 | 跌 0.23 |
湖北省 | 7.47 | 跌 0.16 |
青海省 | 5.62 | 跌 0.09 |
天津市 | 7.58 | 跌 0.05 |
江西省 | 7.51 | 跌 0.16 |
山西省 | 7.39 | 跌 0.07 |
四川省 | 7.59 | 跌 0.01 |
西藏 | 5.8 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.25 | 跌 0.64 |
吉林省 | 7.5 | 跌 0.06 |
北京市 | 7.53 | 跌 0.17 |
上海市 | 8.57 | 跌 0.07 |
黑龙江省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 7.83 | 7.85 | 7.83 | 01.11 |
广西 | 7.89 | 7.9 | 7.67 | 01.11 |
内蒙古 | 7.2 | 8.11 | 8.19 | 01.11 |
河南省 | 7.78 | 7.59 | 7.44 | 01.11 |
江苏省 | 7.71 | 7.51 | 7.13 | 01.11 |
安徽省 | 7.88 | 8 | 8 | 01.11 |
广东省 | 7.98 | 7.75 | 7.59 | 01.11 |
云南省 | 7.61 | 6.85 | 6.25 | 01.11 |
重庆市 | 7.8 | 7.72 | 7.45 | 01.11 |
湖北省 | 7.66 | 7.43 | 7.32 | 01.11 |
青海省 | 5.85 | 5.11 | 5.91 | 01.11 |
山东省 | 7.77 | 7.55 | 7.22 | 01.11 |
天津市 | 7.7 | 7.55 | 7.5 | 01.11 |
湖南省 | 8.12 | 7.85 | 7.71 | 01.11 |
甘肃省 | 7.8 | 7.44 | 7.34 | 01.11 |
辽宁省 | 7.24 | 7.36 | 7.3 | 01.11 |
海南省 | 9.46 | 8.28 | 8.87 | 01.11 |
江西省 | 7.74 | 7.5 | 7.3 | 01.11 |
山西省 | 7.49 | 7.44 | 7.23 | 01.11 |
四川省 | 7.87 | 7.57 | 7.32 | 01.11 |
河北省 | 7.79 | 7.52 | 7.32 | 01.11 |
西藏 | 6.55 | 5.6 | 5.26 | 01.11 |
福建省 | 8.2 | 8 | 8 | 01.11 |
浙江省 | 6 | 7.75 | 8 | 01.11 |
新疆 | 7 | 6.95 | 6.88 | 01.11 |
黑龙江省 | 7.39 | 7.13 | 6.98 | 01.11 |
吉林省 | 7.63 | 7.51 | 7.37 | 01.11 |
宁夏 | 8.81 | 7.39 | 9.74 | 01.11 |
北京市 | 7.84 | 7.3 | 7.46 | 01.11 |
贵州省 | 7.8 | 7.75 | 7.7 | 01.11 |
上海市 | 8.25 | 8.25 | 9.2 | 01.11 |
责任编辑:db120com