- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年01月9日全国猪价行情评述
2023年01月9日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.78元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.02元。 其中: 外三元7.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 内三元7.73元/斤, 比昨日每斤上涨0.06元 ; 土杂猪7.71元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 。
新疆, 福建省, 四川省, 黑龙江省, 浙江省, 陕西省, 湖南省, 山西省, 广东省, 广西, 贵州省, 上海市, 甘肃省, 重庆市, 安徽省, 天津市, 海南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中重庆市涨幅最大,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.05 | 涨 0.03 |
福建省 | 8.06 | 涨 0.17 |
四川省 | 7.74 | 涨 0.12 |
黑龙江省 | 7.32 | 涨 0.04 |
浙江省 | 7.94 | 涨 0.01 |
陕西省 | 7.75 | 涨 0.14 |
湖南省 | 7.9 | 涨 0.06 |
山西省 | 7.68 | 涨 0.06 |
广东省 | 7.96 | 涨 0.19 |
广西 | 7.75 | 涨 0.08 |
贵州省 | 7.77 | 涨 0.12 |
上海市 | 8.64 | 涨 0.03 |
甘肃省 | 7.76 | 涨 0.08 |
重庆市 | 7.61 | 涨 0.23 |
安徽省 | 7.97 | 涨 0.16 |
天津市 | 7.9 | 涨 0.08 |
海南省 | 8.85 | 涨 0.01 |
河北省, 云南省, 西藏, 辽宁省, 吉林省, 湖北省, 青海省, 江苏省, 河南省, 内蒙古, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,达到0.5元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.6 | 跌 0.06 |
云南省 | 6.92 | 跌 0.5 |
西藏 | 6.06 | 跌 0.02 |
辽宁省 | 7.44 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.6 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.51 | 跌 0.09 |
青海省 | 5.72 | 跌 0.08 |
江苏省 | 7.73 | 跌 0.09 |
河南省 | 7.67 | 跌 0.11 |
内蒙古 | 7.83 | 跌 0.04 |
山东省,
北京市,
宁夏,
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.77 | 7.62 | 7.4 | 01.9 |
新疆 | 7.19 | 7.05 | 6.92 | 01.9 |
福建省 | 8.26 | 8.01 | 7.92 | 01.9 |
四川省 | 7.98 | 7.79 | 7.45 | 01.9 |
黑龙江省 | 7.36 | 7.44 | 7.15 | 01.9 |
浙江省 | 7.73 | 8.1 | 8 | 01.9 |
云南省 | 7.22 | 6.98 | 6.56 | 01.9 |
山东省 | 7.96 | 7.66 | 7.29 | 01.9 |
陕西省 | 7.82 | 7.75 | 7.69 | 01.9 |
西藏 | 6.71 | 5.95 | 5.51 | 01.9 |
辽宁省 | 7.48 | 7.44 | 7.39 | 01.9 |
北京市 | 7.97 | 7.79 | 7.6 | 01.9 |
吉林省 | 7.71 | 7.62 | 7.48 | 01.9 |
湖南省 | 8.14 | 7.84 | 7.71 | 01.9 |
山西省 | 7.79 | 7.71 | 7.53 | 01.9 |
湖北省 | 7.67 | 7.51 | 7.34 | 01.9 |
青海省 | 6.18 | 4.93 | 6.05 | 01.9 |
江苏省 | 7.94 | 7.71 | 7.53 | 01.9 |
宁夏 | 8.76 | 7.55 | 9.75 | 01.9 |
广东省 | 8.19 | 7.9 | 7.79 | 01.9 |
广西 | 7.89 | 7.78 | 7.58 | 01.9 |
河南省 | 7.81 | 7.73 | 7.48 | 01.9 |
贵州省 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 01.9 |
上海市 | 8.5 | 8.21 | 9.2 | 01.9 |
甘肃省 | 7.9 | 7.69 | 7.69 | 01.9 |
江西省 | 7.95 | 7.65 | 7.4 | 01.9 |
内蒙古 | 7.3 | 7.97 | 8.21 | 01.9 |
重庆市 | 7.8 | 7.55 | 7.47 | 01.9 |
安徽省 | 7.9 | 8 | 8 | 01.9 |
天津市 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 01.9 |
海南省 | 9.46 | 8.3 | 8.8 | 01.9 |
责任编辑:db120com