- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年10月20日全国猪价行情评述
2022年10月20日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为14.06元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.24元。 其中: 外三元14.3元/斤, 比昨日每斤上涨0.25元 ; 内三元14.07元/斤, 比昨日每斤上涨0.21元 ; 土杂猪13.82元/斤, 比昨日每斤上涨0.27元 。
河南省, 江西省, 辽宁省, 安徽省, 海南省, 江苏省, 西藏, 广西, 浙江省, 福建省, 河北省, 新疆, 山东省, 湖北省, 贵州省, 山西省, 北京市, 青海省, 陕西省, 甘肃省, 黑龙江省, 内蒙古, 宁夏, 天津市, 广东省, 上海市, 四川省, 吉林省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中海南省涨幅最大,达到1.71元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 14.07 | 涨 0.34 |
江西省 | 14.21 | 涨 0.25 |
辽宁省 | 13.91 | 涨 0.21 |
安徽省 | 14.24 | 涨 0.18 |
海南省 | 14.1 | 涨 1.71 |
江苏省 | 14.14 | 涨 0.3 |
西藏 | 13.13 | 涨 0.18 |
广西 | 13.89 | 涨 0.1 |
浙江省 | 14.5 | 涨 0.04 |
福建省 | 14.38 | 涨 0.12 |
河北省 | 13.92 | 涨 0.13 |
新疆 | 13.23 | 涨 0.21 |
山东省 | 14.06 | 涨 0.23 |
湖北省 | 14.04 | 涨 0.22 |
贵州省 | 14.38 | 涨 0.18 |
山西省 | 13.96 | 涨 0.27 |
北京市 | 14.07 | 涨 0.13 |
青海省 | 12.26 | 涨 0.14 |
陕西省 | 14.03 | 涨 0.16 |
甘肃省 | 13.73 | 涨 0.28 |
黑龙江省 | 13.79 | 涨 0.38 |
内蒙古 | 14.25 | 涨 0.75 |
宁夏 | 13.56 | 涨 0.09 |
天津市 | 14.34 | 涨 0.35 |
广东省 | 14.3 | 涨 0.14 |
上海市 | 14.68 | 涨 0.44 |
四川省 | 14.09 | 涨 0.01 |
吉林省 | 13.88 | 涨 0.13 |
重庆市, 云南省, 湖南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,达到0.11元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重庆市 | 14.15 | 跌 0.08 |
云南省 | 13.58 | 跌 0.11 |
湖南省 | 14.34 | 跌 0.1 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 14.21 | 14.14 | 13.87 | 10.20 |
江西省 | 14.55 | 14.15 | 13.92 | 10.20 |
辽宁省 | 13.97 | 13.97 | 13.78 | 10.20 |
安徽省 | 14.51 | 14.27 | 13.95 | 10.20 |
海南省 | 14.1 | 14 | 14.2 | 10.20 |
江苏省 | 14.71 | 14.1 | 13.61 | 10.20 |
西藏 | 14.02 | 13.09 | 12.27 | 10.20 |
广西 | 14.11 | 13.93 | 13.64 | 10.20 |
浙江省 | 14.99 | 14.62 | 13.9 | 10.20 |
福建省 | 14.74 | 14.31 | 14.09 | 10.20 |
河北省 | 14.13 | 13.84 | 13.78 | 10.20 |
新疆 | 13.28 | 13.28 | 13.12 | 10.20 |
重庆市 | 14.43 | 14.12 | 13.91 | 10.20 |
山东省 | 14.36 | 14.06 | 13.77 | 10.20 |
湖北省 | 14.17 | 14.03 | 13.91 | 10.20 |
贵州省 | 14.52 | 14.28 | 14.35 | 10.20 |
山西省 | 14.07 | 14.01 | 13.79 | 10.20 |
北京市 | 14.35 | 14.06 | 13.79 | 10.20 |
青海省 | 12.53 | 12.16 | 12.08 | 10.20 |
陕西省 | 14.14 | 14.02 | 13.93 | 10.20 |
甘肃省 | 13.89 | 13.66 | 13.65 | 10.20 |
黑龙江省 | 13.77 | 13.81 | 13.79 | 10.20 |
内蒙古 | 15 | 15 | 12.75 | 10.20 |
宁夏 | 14.06 | 13.11 | 13.51 | 10.20 |
天津市 | 14.4 | 14.39 | 14.24 | 10.20 |
云南省 | 13.78 | 13.53 | 13.43 | 10.20 |
湖南省 | 14.57 | 14.44 | 14.02 | 10.20 |
广东省 | 14.68 | 14.35 | 13.88 | 10.20 |
上海市 | 14.85 | 14.7 | 14.5 | 10.20 |
四川省 | 14.38 | 13.99 | 13.9 | 10.20 |
吉林省 | 13.96 | 13.98 | 13.71 | 10.20 |
责任编辑:db120com